|
과목 | 제62기 연간(2021,12.31) 현재 | 제61기 연간 (2020.12.31) 현재 |
---|---|---|
유동자산 | 20,328,037,227 | 16,938,305,373 |
비유동자산 | 501,837,516,430 | 528,880,078,574 |
자산총계 | 522,165,553,657 | 545,818,383,947 |
유동부채 | 54,186,174,783 | 87,704,171,695 |
비유동부채 | 44,487,247,670 | 40,326,042,717 |
부채총계 | 98,673,422,453 | 128,030,214,412 |
보통주 | 7,986,677,500 | 7,986,677,500 |
자본잉여금 | 254,487,378,802 | 254,487,378,802 |
기타자본항목 | (35,969,428,466) | (38,639,761,691) |
이익잉여금 | 196,987,503,368 | 193,953,874,924 |
자본총계 | 423,492,131,204 | 417,788,169,535 |
부채및자본총계 | 522,165,553,657 | 545,818,383,947 |
제62기재무상태표(2021.12.31현재) | |