|
과목 | 제62기 (2021.01.01~2021.12.31) | 제61기 (2020.01.01~2020.12.31) |
---|---|---|
영업수익 | 11,918,373,712 | 17,030,705,936 |
영업비용 | 7,821,584,460 | 7,860,342,902 |
영업이익 | 4,096,789,252 | 9,170,363,034 |
기타수익 | 21,294,250,687 | 28,645,195,548 |
기타비용 | 17,014,039,953 | 4,566,486,141 |
금융수익 | 2,657,028,630 | 630,339,944 |
금융비용 | 1,290,414,877 | 2,170,565,649 |
관계기업투자이익 | 0 | 0 |
법인세 비용 차감전 이익 | 9,743,613,739 | 31,708,846,736 |
법인세비용 | 5,913,666,747 | 10,441,192,133 |
당기순이익 | 3,829,946,992 | 21,267,654,603 |
주당순이익(계속영업) | 249 | 1,385 |
제62기손익계산서(2021.01.01~2021.12.31) | |